Isaïe 60:22 « Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahvé, en temps voulu j’agirai vite. »
Site non confessionnel d’études et d’analyses sur les Témoins de Jéhovah
| Accueil
Isaïe 60:22 « Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahvé, en temps voulu j’agirai vite. »
Il y a des chiffres peu connus mais qui sont identifiables et révélateurs lorsque l’on prend le temps de faire les recherches.
Nous savons tous que les Témoins de Jéhovah recensent en permanence leur activité de prédication
prédication
Terme utilisé par les TJ pour désigner leur oeuvre d’évangélisation, principalement axée sur le porte à porte, ayant pour but, selon eux, de sauver les vies de ceux qui s’ouvriront à leurs croyances, survivant ainsi à Har-maguédon. Ils sont aussi encouragés à exercer cette action de prosélytisme à chaque fois que l’occasion s’en présente : famille, amis, voisins, collègues de travail, école, etc.
La Wacthtower justifie cette intense activité de prosélytisme en se basant sur une citation biblique : « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en témoignage pour toutes les nations ; et alors viendra la fin. » (Matthieu 24:14)
Source : TJ-Encyclopédie
tous les mois. Ceci afin d’assurer leur état de proclamateur actif et zélé.
Chaque année, la Watchtower
Watchtower
Abréviation de Watchtower Bible and Tract Society, la Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts.
Il s’agit de la principale structure juridique qui sert à l’Organisation des Témoins de Jéhovah. En raison de leurs liens étroits l’une est synonyme de l’autre.
met à jour les chiffres des adeptes afin de démontrer sa croissance « divine ». Pourtant, il y a un chiffre qui est occulté : le turn-over des fidèles.
Analysons, les chiffres de la France et de la Belgique (un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé pour rassembler les données. [1] )
| Année | Moy. proclamateurs | Baptêmes | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 94 180 | 6 571 | 848 | |
| 1988 | 100 585 | 7 567 | 905 | |
| 1989 | 106 475 | 8 401 | 958 | |
| 1990 | 111 884 | 7 843 | 1 007 | |
| 1991 | 115 243 | 6 927 | 1 037 | |
| 1992 | 117 668 | 5 648 | 1 059 | |
| 1993 | 119 730 | 5 453 | 1 078 | |
| 1994 | 121 783 | 5 170 | 1 096 | |
| 1995 | 123 408 | 5 119 | 1 111 | |
| 1996 | 123 208 | 4 866 | 1 109 | |
| 1997 | 120 490 | 3 928 | 1 084 | |
| 1998 | 118 572 | 3 021 | 1 067 | |
| 1999 | 114 918 | 2 245 | 1 034 | |
| 2000 | 112 149 | 2 114 | 1 009 | |
| 2001 | 110 423 | 2 393 | 994 | |
| 2002 | 110 987 | 2 060 | 999 | |
| 2003 | 112 308 | 2 273 | 1 011 | |
| 2004 | 113 038 | 2 483 | 1 017 | |
| 2005 | 113 731 | 2 318 | 1 024 | |
| 2006 | 114 439 | 2 507 | 1 030 | |
| 2007 | 116 169 | 2 736 | 1 046 | |
| 2008 | 116 978 | 2 496 | 1 052 |
| Données | Totaux depuis 1987 | |
|---|---|---|
| Chiffre actuel | 116 978 | |
| Baptêmes (cumul) | 94 139 | |
| Chiffre 1987 + cumul baptêmes | 188 319 | |
| Décés (0.9‰ [2] ) | 22 574 | |
| Proclamateurs manquants | 48 767 | |
| Ratio Manquants/Actifs | 41,68 % |
| Année | Moy. Proclamateurs | Baptêmes | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 21 834 | 1 092 | 218 | |
| 1988 | 22 660 | 1 380 | 227 | |
| 1989 | 23 501 | 1 573 | 235 | |
| 1990 | 24 188 | 1 367 | 242 | |
| 1991 | 24 810 | 1 324 | 248 | |
| 1992 | 25 432 | 1 214 | 254 | |
| 1993 | 25 963 | 1 233 | 260 | |
| 1994 | 26 328 | 1 070 | 263 | |
| 1995 | 26 853 | 1 185 | 269 | |
| 1996 | 26 654 | 972 | 267 | |
| 1997 | 26 328 | 858 | 263 | |
| 1998 | 26 007 | 632 | 260 | |
| 1999 | 25 395 | 529 | 254 | |
| 2000 | 24 809 | 476 | 248 | |
| 2001 | 24 383 | 492 | 244 | |
| 2002 | 24 125 | 501 | 241 | |
| 2003 | 24 022 | 504 | 240 | |
| 2004 | 23 909 | 483 | 239 | |
| 2005 | 23 739 | 553 | 237 | |
| 2006 | 23 524 | 465 | 235 | |
| 2007 | 23 701 | 526 | 237 | |
| 2008 | 23 603 | 470 | 236 |
| Données | Totaux depuis 1987 | |
|---|---|---|
| Chiffre actuel | 23 603 | |
| Baptêmes (cumul) | 18 899 | |
| Chiffre 1987 + cumul baptêmes | 40 733 | |
| Décés (1‰ [3] ) | 5 418 | |
| Proclamateurs manquants | 11 712 | |
| Ratio Manquants/Actifs | 49,62% |
On peut noter 3 points pour les 2 pays :
1989 le maximum de baptêmes jamais atteints. Depuis une chute vertigineuse.
1995 Impact médiatique du phénomène sectaire + abandon de la croyance en la génération de 1914 + 80 ans de Psaumes 80:10 (1914 + 80 = 1994). Résultat une diminution importante du nombre de proclamateurs
La TG du 1er Juillet 1992 qui parle de 1% d’exclus se moque de son lectorat. Ainsi le site Jw Facts calcule entre 800 000 et 950 000 TJ manquants au niveau mondial.
Le sondage sur le forum de Michel LeBlanc auprès de 98 personnes donne ce chiffre
| Temps | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 3 | |
| 5 à 10 ans | 10 | |
| 10 à 15 ans | 23 | |
| 15 à 20 ans | 24 | |
| 20 à 25 ans | 12 | |
| 25 à 30 ans | 9 | |
| 30 à 35 ans | 5 | |
| plus de 35 ans | 2 | |
| Jamais été TJ | 10 |
Il serait intéressant de pouvoir établir une moyenne avec un échantillon plus important, mais dans tous les cas, le turn-over est bien là. Ce chiffre énorme de plus de 40% de la population d’ex-TJ est très gênant pour la Watchtower
Watchtower
Abréviation de Watchtower Bible and Tract Society, la Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts.
Il s’agit de la principale structure juridique qui sert à l’Organisation des Témoins de Jéhovah. En raison de leurs liens étroits l’une est synonyme de l’autre.
. Il démontre un échec cuisant de sa capacité à garder les fidèles et un camouflet à son statut de religion.
Aucune autre religion ne connaît un tel turn-over. Oui, le petit est devenu un millier…
[1] Free, Jacques & Jacqueline Luc, Lucretius, Charles Chasson
[2] Chiffre Insee
[3] Chiffre SPF

Le turn-over chez les Témoins de Jéhovah est un sujet souvent occulté. Il y a pourtant une population importante d’ex-Témoins de Jéhovah. Juste des mécontents ?